Τόπος καταγωγής:
αρχικός
Μάρκα:
Intel/Altera
Αριθμό μοντέλου:
EP2C5T144C8N
μας ελάτε σε επαφή με
Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων | |
ΕΕ RoHS | Υποχωρητικός |
ECCN (ηε) | EAR99 |
Θέση μερών | NRND |
HTS | 8542.39.00.01 |
Αυτοκίνητος | Αριθ. |
PPAP | Αριθ. |
Επώνυμο | Κυκλώνας 庐 ΙΙ |
Τεχνολογική διαδικασία | 90nm |
Χρήστης I/Os | 89 |
Αριθμός I/O τραπεζών | 4 |
Λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού (β) | 1.2 |
Κατάλογοι μετατόπισης | Χρησιμοποιήστε τη μνήμη |
Στοιχεία λογικής | 4608 |
Αριθμός πολλαπλασιαστών | 13 (18x18) |
Τύπος μνήμης προγράμματος | SRAM |
Ενσωματωμένη μνήμη (Kbit) | 117 |
Συνολικός αριθμός του RAM φραγμών | 26 |
Πυρήνας IP | Μεταγλωττιστής Viterbi, αργόστροφος/υβριδικός τμηματικός αποκωδικοποιητής|V1 ColdFire|SpeedView κωδικοποιητής JPEG (sve-jpeg-ε)|10 Gigabit Ethernet MAC|32/64-κομμάτι pci-Χ κύριος λεωφορείων/πυρήνας διεπαφών στόχων, 66/100/133Mhz |
Όνομα προμηθευτών | Altera/Freescale/CAST, INC/MorethanIP/PLDA |
Μονάδες λογικής συσκευών | 4608 |
Αριθμός σφαιρικών ρολογιών | 8 |
Αριθμός συσκευών του DLLs/PLLs | 2 |
Μέγιστο ρεύμα ανεφοδιασμού (μΑ) | 10 (τύπος) |
Υποστήριξη JTAG | Ναι |
Programmability | Αριθ. |
Υποστήριξη Reprogrammability | Αριθ. |
Αριθμός επιτραπέζιας εισαγωγής ματιάς | 4 |
Αντικλεπτική προστασία | Αριθ. |
Opr. Συχνότητα (MHZ) | 402.58 |
-σύστημα Programmability | Ναι |
Βαθμός ταχύτητας | 8 |
Διαφορικά I/O πρότυπα | LVDS|Pci-Χ |
Single-Ended I/O πρότυπα | LVDS|Pci-Χ |
Μέγιστη I/O απόδοση | 640Mbps |
Εξωτερική διεπαφή μνήμης | ΟΔΓ SDRAM|QDR II+SRAM |
Ελάχιστη λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού (β) | 1.15 |
Μέγιστη λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού (β) | 1.25 |
I/O τάση (β) | 1.5|1.8|2.5|3.3 |
Ελάχιστη λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | 0 |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | 85 |
Βαθμός θερμοκρασίας προμηθευτών | Εμπορικός |
Συσκευασία | Δίσκος |
Φίρμα | Κυκλώνας |
Μοντάρισμα | Η επιφάνεια τοποθετεί |
Ύψος συσκευασίας | 1.4 |
Πλάτος συσκευασίας | 20 |
Μήκος συσκευασίας | 20 |
PCB που αλλάζουν | 144 |
Όνομα τυποποιημένης συσκευασίας | QFP |
Συσκευασία προμηθευτών | TQFP |
Αρίθμηση καρφιτσών | 144 |
Μορφή μολύβδου | Γλάρος-φτερό |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς