Τόπος καταγωγής:
αρχικός
Μάρκα:
Intel/Altera
Αριθμό μοντέλου:
EP3C120F780I7N
μας ελάτε σε επαφή με
| Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων | |
| ΕΕ RoHS | Υποχωρητικός | 
| ECCN (ηε) | 3A991 | 
| Θέση μερών | NRND | 
| HTS | 8542.39.00.01 | 
| Αυτοκίνητος | Αριθ. | 
| PPAP | Αριθ. | 
| Επώνυμο | Κυκλώνας 庐 ΙΙΙ | 
| Τεχνολογική διαδικασία | 65nm | 
| Χρήστης I/Os | 531 | 
| Αριθμός I/O τραπεζών | 8 | 
| Λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού (β) | 1.2 | 
| Στοιχεία λογικής | 119088 | 
| Αριθμός πολλαπλασιαστών | 288 (18x18) | 
| Τύπος μνήμης προγράμματος | SRAM | 
| Ενσωματωμένη μνήμη (Kbit) | 3888 | 
| Συνολικός αριθμός του RAM φραγμών | 432 | 
| Πυρήνας IP | Μεταγλωττιστής Viterbi, αργόστροφος/υβριδικός τμηματικός αποκωδικοποιητής|V1 ColdFire|SpeedView κωδικοποιητής JPEG (sve-jpeg-ε)|10 Gigabit Ethernet MAC|32/64-κομμάτι pci-Χ κύριος λεωφορείων/πυρήνας διεπαφών στόχων, 66/100/133Mhz | 
| Όνομα προμηθευτών | Altera/Freescale/CAST, INC/MorethanIP/PLDA | 
| Μονάδες λογικής συσκευών | 119088 | 
| Αριθμός σφαιρικών ρολογιών | 20 | 
| Αριθμός συσκευών του DLLs/PLLs | 4 | 
| Programmability | Αριθ. | 
| Υποστήριξη Reprogrammability | Αριθ. | 
| Αντικλεπτική προστασία | Ναι | 
| Opr. Συχνότητα (MHZ) | 437.5 | 
| -σύστημα Programmability | Αριθ. | 
| Βαθμός ταχύτητας | 7 | 
| Διαφορικά I/O πρότυπα | LVPECL|LVDS|Hstl-18|Hstl-15|Hstl-12|Sstl-2|Sstl-18|RSDS | 
| Single-Ended I/O πρότυπα | LVTTL|LVCMOS|PCI|Pci-Χ|SSTL|HSTL | 
| Εξωτερική διεπαφή μνήμης | DDR2 SDRAM|QDRII+SRAM | 
| Ελάχιστη λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού (β) | 1.15 | 
| Μέγιστη λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού (β) | 1.25 | 
| I/O τάση (β) | 1.2|1.5|1.8|2.5|3.3 | 
| Ελάχιστη λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | -40 | 
| Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | 100 | 
| Βαθμός θερμοκρασίας προμηθευτών | Βιομηχανικός | 
| Φίρμα | Κυκλώνας | 
| Μοντάρισμα | Η επιφάνεια τοποθετεί | 
| Ύψος συσκευασίας | 1.75 | 
| Πλάτος συσκευασίας | 29 | 
| Μήκος συσκευασίας | 29 | 
| PCB που αλλάζουν | 780 | 
| Όνομα τυποποιημένης συσκευασίας | BGA | 
| Συσκευασία προμηθευτών | FBGA | 
| Αρίθμηση καρφιτσών | 780 | 
| Μορφή μολύβδου | Σφαίρα | 
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς