Τόπος καταγωγής:
αρχικός
Μάρκα:
/LINEAR
Αριθμό μοντέλου:
Adsp-bf504bcpz-4
μας ελάτε σε επαφή με
Ιδιότητες προϊόντων | ||
τύπος | περιγράψτε | |
ταξινόμηση | Ολοκληρωμένο κύκλωμα (ολοκληρωμένο κύκλωμα) | ![]() |
Ενσωματωμένος | ||
DSP (επεξεργαστής ψηφιακών σημάτων) | ||
κατασκευαστής | Analog Devices Inc. | ![]() |
σειρά | Blackfin® | ![]() |
συσκευασία | Δίσκος | ![]() |
Θέση προϊόντων | Στην πώληση | ![]() |
τύπος | σταθερό σημείο | ![]() |
Διεπαφή | ΜΠΟΡΕΣΤΕ, EBI/EMI, Ι ² Γ, IrDA, PPI, SPI, ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ, UART/USART | ![]() |
Ποσοστό ρολογιών | 400MHz | ![]() |
Αμετάβλητη μνήμη | έξω | ![]() |
RAM -τσιπ | 68kB | ![]() |
Τάση - I/O | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ![]() |
Τάση - πυρήνας | 1.29V | ![]() |
θερμοκρασία εργασίας | -40°C ~ 85°C (TA) | ![]() |
Τύπος εγκατάστασης | Η επιφάνεια τοποθετεί | ![]() |
Συσκευασία/περίφραξη | 88-VFQFN γυμνό μαξιλάρι, CSP | ![]() |
Συσκευασία συσκευών προμηθευτών | 88-lfcsp-VQ (12x12) | ![]() |
Βασικός αριθμός προϊόντων | Adsp-BF504 | |
Τύπος των πόρων | διασύνδεση | |
Προδιαγραφή | Adsp-BF504 | |
Χαρακτηρισμένα προϊόντα | Αλυσίδα σημάτων αισθητήρων | |
Αναλογικές συσκευές IoT και η νοημοσύνη των πραγμάτων | ||
Σχέδιο/προδιαγραφή αριθμού ελέγχου προϊόντων | Adsp-BF504,6 αναπροσαρμογή 19/May/2014 δελτίων | |
Συνέλευση/πηγή αριθμού ελέγχου προϊόντων | Ακύρωση 14/Sep/2021 | |
Πρότυπο της EDA | Adsp-bf504bcpz-4 από τον υπερβολικό βιβλιοθηκάριο | |
Περιβαλλοντική και ταξινόμηση εξαγωγής | ||
ιδιότητες | περιγράψτε | |
Θέση RoHS | Συμμορφωθείτε με τις προδιαγραφές ROHS3 | |
Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 3 (168 ώρες) | |
Θέση ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ | Προϊόντα μη ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ | |
ECCN | 3A991A2 | |
HTSUS | 8542.31.0001 | |
ιδιότητες | περιγράψτε | |
Άλλα ονόματα | 2735-adsp-bf504bcpz-4 | |
Adsp-bf504bcpz-4-ND | ||
505-adsp-bf504bcpz-4 | ||
ADSPBF504BCPZ4 | ||
Τυποποιημένη συσκευασία | 1 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς